<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nils Maier's Weblog &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://nilsmaier.com/weblog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nilsmaier.com/weblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 17:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Twitter is down&#8230;and will never come back!</title>
		<link>http://nilsmaier.com/weblog/2009/08/06/twitter-is-down-and-will-never-come-back/</link>
		<comments>http://nilsmaier.com/weblog/2009/08/06/twitter-is-down-and-will-never-come-back/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[cotweet]]></category>
		<category><![CDATA[done]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[new life]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmaier.com/weblog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Well, now it&#8217;s the first time that Twitter is completly unavailable. First I thought Cotweet is having problems again, no Twitter is gone&#8230;what happend? Mashable didn&#8217;t write anything yet (probably still sleeping), but I am sure there will come something up. Now let&#8217;s all imagine Twitter will never be online again? What&#8217;s going to happen? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nilsmaier.com/weblog/2009/08/06/twitter-is-down-and-will-never-come-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashable Twitter Guidelines</title>
		<link>http://nilsmaier.com/weblog/2009/08/06/mashable-twitter-guidelines/</link>
		<comments>http://nilsmaier.com/weblog/2009/08/06/mashable-twitter-guidelines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[best presentation]]></category>
		<category><![CDATA[guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmaier.com/weblog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das Thema Twitter gerade in aller Munde ist, hier noch mal die brandneuen Twitter Guidelines von Mashable. Mashable Twitter Guide Book 2009 View more documents from Amit Ranjan. Das Handling ist ein wenig komisch. Man kann nicht die Dokumente auf ein Mal öffnen oder abspeichern. Es sind 8 einzelne Dokumente, die man mit Rechtsklick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nilsmaier.com/weblog/2009/08/06/mashable-twitter-guidelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter is over capacity</title>
		<link>http://nilsmaier.com/weblog/2008/08/25/twitter-is-over-capacity/</link>
		<comments>http://nilsmaier.com/weblog/2008/08/25/twitter-is-over-capacity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmaier.com/weblog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[I just wanted to longin on my twitter account, but well&#8230; &#8230;since I started twittering&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nilsmaier.com/weblog/2008/08/25/twitter-is-over-capacity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nils Twitter</title>
		<link>http://nilsmaier.com/weblog/2008/08/08/nils-twitter/</link>
		<comments>http://nilsmaier.com/weblog/2008/08/08/nils-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[war everywhere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmaier.com/weblog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[http://twitter.com/nils80 Come to twitter Lastest tweet&#8230;&#8221;within 2 days military putsch in mauretania, war in georgia, olympic games and soon fundamentalists with the nuke&#8230;8.8.08!!!&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nilsmaier.com/weblog/2008/08/08/nils-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ethority bietet ab sofort Twitter und Network Monitoring an</title>
		<link>http://nilsmaier.com/weblog/2008/05/13/ethority-bietet-ab-sofort-twitter-und-network-monitoring-an/</link>
		<comments>http://nilsmaier.com/weblog/2008/05/13/ethority-bietet-ab-sofort-twitter-und-network-monitoring-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ethority]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmaier.com/weblog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Nils Maier, Director Business Development and Operations meint dazu: „Das Monitoring des Microblogging-Dienstes Twitter versetzt uns in die Lage direkt am Puls von Stimmungen und Meinungen der konsumentengenerierten Medien zu sein. Nicht nur der einfache Internetnutzer entdeckt Twitter für sich, sondern auch immer mehr Journalisten und Nachrichtenredaktionen nutzen diesen Dienst, um schnell Informationen im Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nilsmaier.com/weblog/2008/05/13/ethority-bietet-ab-sofort-twitter-und-network-monitoring-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->