<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nils Maier's Weblog &#187; ethority</title>
	<atom:link href="http://nilsmaier.com/weblog/tag/ethority/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nilsmaier.com/weblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 17:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ethority auf der omd 2008</title>
		<link>http://nilsmaier.com/weblog/2008/09/25/ethority-auf-der-omd-2008/</link>
		<comments>http://nilsmaier.com/weblog/2008/09/25/ethority-auf-der-omd-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ethority]]></category>
		<category><![CDATA[omd]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmaier.com/weblog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Here are some impressions from us at the OMD08! httpv://www.youtube.com/watch?v=hiWQI7A9Oko http://www.youtube.com/watch?v=hiWQI7A9Oko The video is made with Animoto. Great tool for making a video with your pictures.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nilsmaier.com/weblog/2008/09/25/ethority-auf-der-omd-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ethority bietet ab sofort Twitter und Network Monitoring an</title>
		<link>http://nilsmaier.com/weblog/2008/05/13/ethority-bietet-ab-sofort-twitter-und-network-monitoring-an/</link>
		<comments>http://nilsmaier.com/weblog/2008/05/13/ethority-bietet-ab-sofort-twitter-und-network-monitoring-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ethority]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilsmaier.com/weblog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Nils Maier, Director Business Development and Operations meint dazu: „Das Monitoring des Microblogging-Dienstes Twitter versetzt uns in die Lage direkt am Puls von Stimmungen und Meinungen der konsumentengenerierten Medien zu sein. Nicht nur der einfache Internetnutzer entdeckt Twitter für sich, sondern auch immer mehr Journalisten und Nachrichtenredaktionen nutzen diesen Dienst, um schnell Informationen im Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nilsmaier.com/weblog/2008/05/13/ethority-bietet-ab-sofort-twitter-und-network-monitoring-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->